Made in China
Specifications
| CD5002 | Measuring range | Best accuracy | Resolution | Input impedance |
|---|---|---|---|---|
| DCV | 999.9m/9.999/99.99/999.9V | ±(0.5%+2) | 0.1mV | 10M~11MΩ |
| ACV | 999.9m/9.999/99.99/999.9V | ±(1.0%+5) | 0.1mV | 10M~11MΩ |
| DCA | 999.9mA/9.999A | ±(1.0%+5) | 0.1mA | 0.01Ω |
| ACA | 999.9mA/9.999A | ±(1.0%+5) | 0.1mA | 0.01Ω |
| Resistance | 999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M/99.99MΩ | ±(0.5%+5) | 0.1Ω | |
| Capacitance | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999µF/99.99µF/999.9µF/9.999mF/99.99mF | ±(5%+5) | 0.1nF | |
| Frequency | 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99kHz | ±(0.1%+5) | 0.001Hz | |
| Temperature | −40~800℃ | ±(3.0%+5) | 1℃ | |
| Continuity | Buzzer sounds at 30 to 70Ω or less. Open voltage: approx.0.6V | |||
| Diode test | Open voltage: approx. 3.3V | |||
| Display | numeral display 9999 |
| Sampling rate | 5 times/sec. |
| Bandwidth | 40~400Hz(Sine wave) |
| Battery | LR03x2 |
| Battery life | Approx. 460h at DCV range |
| Size/Mass | H149×W72×D37mm/Approx. 250g |
| Safety standards | IEC61010 CAT.IV600V/CAT.III 1000V |






























































